| Nama Bulan | Kanji | Hiragana dan Romaji |
|---|---|---|
| Minggu | 日曜日 | にちようび nichiyoubi |
| Senin | 月曜日 | げつようび getsuyoubi |
| Selasa | 火曜日 | かようび kayoubi |
| Rabu | 水曜日 | すいようび suiyoubi |
| Kamis | 木曜日 | もくようび mokuyoubi |
| Jum'at | 金曜日 | きんようび kinyoubi |
| Sabtu | 土曜日 | どようび doyoubi |
II. TABEL NAMA-NAMA BULAN DALAM BAHASA JEPANG
| Nama Bulan | Kanji | Hiragana dan Romaji |
|---|---|---|
| Januari | 一月 | いちがつ ichigatsu |
| Februari | 二月 | にがつ nigatsu |
| Maret | 三月 | さんがつ sangatsu |
| April | 四月 | しがつ shigatsu |
| Mei | 五月 | ごがつ gogatsu |
| Juni | 六月 | ろくがつ rokugatsu |
| Juli | 七月 | しちがつ sichigatsu |
| Agustus | 八月 | はちがつ hachigatsu |
| September | 九月 | くがつ kugatsu |
| Oktober | 十月 | じゅうがつ juugatsu |
| November | 十一月 | じゅういちがつ juuichigatsu |
| Desember | 十二月 | じゅうにがつ juunigatsu |
| Tanggal | Kanji | Hiragana dan Romaji |
|---|---|---|
| 1 | 一日 | ついたち tsuitachi |
| 2 | 二日 | ふつか futsuka |
| 3 | 三日 | みっか mikka |
| 4 | 四日 | よっか yokka |
| 5 | 五日 | いつか itsuka |
| 6 | 六日 | むいか muika |
| 7 | 七日 | なのか nanoka |
| 8 | 八日 | ようか youka |
| 9 | 九日 | ここのか kokonoka |
| 10 | 十日 | とおか tooka |
| 11 | 十一日 | じゅういちにち juu-ichii-nichi |
| 12 | 十二日 | じゅうににち juu-ni-nichi |
| 13 | 十三日 | じゅうさんにち juu-san-nichi |
| 14 | 十四日 | じゅうよっか juu-yokka |
| 15 | 十五日 | じゅうごにち juu-go-nichi |
| 16 | 十六日 | じゅうろくにち juu-roku-nichi |
| 17 | 十七日 | じゅうしちにち juu-sichi-nichi |
| 18 | 十八日 | じゅうはちにち juu-hachi-nichi |
| 19 | 十九日 | じゅうくにち juu-ku-nichi |
| 20 | 二十日 | はつか hatsuka |
| 21 | 二十一日 | にじゅういちにち ni-juu-ichi-nichi |
| 22 | 二十二日 | にじゅうににち ni-juu-ni-nichi |
| 23 | 二十三日 | にじゅうさんにち ni-juu-san-nichi |
| 24 | 二十四日 | にじゅうよっか ni-juu-yokka |
| 25 | 二十五日 | にじゅうごにち ni-juu-go-nichi |
| 26 | 二十六日 | にじゅうろくにち ni-juu-roku-nichi |
| 27 | 二十七日 | にじゅうしちにち ni-juu-sichi-nichi |
| 28 | 二十八日 | にじゅうはちにち ni-juu-hachi-nichi |
| 29 | 二十九日 | にじゅうくにち ni-juu-ku-nichi |
| 30 | 三十日 | さんじゅうにち san-juu-nichi |
| 31 | 三十一日 | さんじゅういちにち san-juu-ichi-nichi |
[Lihat: Angka dalam Bahasa Jepang ]